| Property | Value |
|---|---|
| Application slug | portainer-blackreset-com (canonical) bzw. portainer-io-blackreset-com (legacy 301) |
| Provider name | portainer.io.blackreset.com |
| Provider PK | 2 |
| Client type | confidential |
| Client ID | 5xBw6Cx3U2TfJolPx2 |
| Issuer | https://auth.blackreset.com/application/o/portainer-io-blackreset-com/ |
| Redirect URI | https://portainer.blackreset.com/ (canonical seit 2026-05-02; portainer.io.blackreset.com 301-redirected) |
| Scopes | openid, profile, email, groups |
Authentik group portainer-Admins -> Portainer admin role (members: 2).
Public-URL ist seit state_sl21_cutover_2026-05-02 portainer.blackreset.com; alte URL portainer.io.blackreset.com wird per 301 umgeleitet (Security-Browser-Warnings auf .io. Subdomains gesteuert). Optional zweiten OIDC-Client für die alte URL anlegen oder den bestehenden auf beide Redirect-URIs erweitern.